<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>net-com online-marketing &#187; der schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.net-com.ch/tag/der-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-com.ch</link>
	<description>Information about Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einfuhrbestimmungen und Transportabwicklungskosten beeinflussen den E-Commerce zunehmend stark</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/12/04/einfuhrbestimmungen-und-transportabwicklungskosten-beeinflussen-den-e-commerce-zunehmend-stark/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/12/04/einfuhrbestimmungen-und-transportabwicklungskosten-beeinflussen-den-e-commerce-zunehmend-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[der schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenten]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[provision]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[versandkosten]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Alle Online &#8211; Marketing &#8211; Aktivitäten zielen auf eine Sache hin. Die Förderung des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen über das Internet. Bei der Abwicklung von Dienstleistungen über das Internet gibt es kaum Probleme, da die Dienstleistung nicht über Strecken und Grenzen hinweg transportiert werden muss. Bei dem Verkauf von Waren, über längere Strecken oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Online &#8211; Marketing &#8211; Aktivitäten zielen auf eine Sache hin. Die Förderung des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen über das Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Abwicklung von Dienstleistungen über das Internet gibt es kaum Probleme, da die Dienstleistung nicht über Strecken und Grenzen hinweg transportiert werden muss.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei dem Verkauf von Waren, über längere Strecken oder Grenzen, spielen die Faktoren &#8220;Transportkosten&#8221; und &#8220;Abwicklungskosten&#8221; eine zunehmende und entscheidende Rolle. Die Welt wächst zusammen und die Globalisierung sorgt dafür das wir überall einkaufen können und sogar müssen. Müssen deshalb, weil unsere Mitbewerber das auch tun und es in einem freien Markt notwendig ist, dass man mit seinen Konkurrenten gleichziehen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf die &#8220;Transportkosten&#8221; möchte ich hier jetzt nicht detailliert eingehen. Sie werden durch viele Parameter beeinflusst, unter denen alle Marktteilnehmer in ähnlicher Weise zu leiden haben (Personalkosten, Fahrzeugkosten, Treibstoffkosten, Steuern und Abgaben, Staus, Kapazitäten der Transportwege, Bürokratie, etc.). <span id="more-703"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bei den &#8220;Abwicklungskosten&#8221; gibt es aber nach wie vor riesige Unterschiede. Hier entstehen zunehmend Hindernisse die für grosse Teil der Bevölkerung und Unternehmen zum Nachteil oder Vorteil führen. Auf jeden Fall zu einer Ungleichbehandlung der Marktteilnehmer sowohl was die Grösse und die Lage der Marktteilnehmer angeht.</p>
<p><strong>Ein Beispiel</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ein Schweizer entdeckt in einem Online-Shop in Deutschland eine Zitruspresse die ihm in Design, Farbe und Grösse von allen, die er bisher gesehen hat, am besten gefällt.</p>
<p style="text-align: justify;">Er entschliesst sich die Zitruspresse in dem Online-Shop zu kaufen und bezahlt online per Kreditkarte. In der Rechnung werden Warenwert und Transportkosten in die Schweiz ausgewiesen.</p>
<p>Warenwert: 41.18 Euro</p>
<p>Versandkosten: 19.33 Euro</p>
<p style="text-align: justify;">Bis hierhin liegt alles noch im normalen Bereich den ein Kunde annehmen würde. Ihm ist auch klar, dass über die Grenze hinweg noch MwSt. der Schweiz in Höhe von 7.6 % hinzu kommen und das für die Abwicklung der Zollformalitäten eine Gebühr berechnet wird. Ok, bei einem Warenwert von 41.18 Euro wären das 3.13 Euro oder (x 1.6) = 5.00 CHF MwSt. Die Abwicklungskosten schätzt er mit 10 CHF, zusammen wären also noch ca. 15 CHF an den Postboten zu zahlen, wenn die Ware kommt. Die Gesamte Lieferung hätte dann 112 CHF gekostet. Ok, das wäre ein angemessener Preis.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun hat der Kunde aber die Rechnung ohne die Wirrungen der einzelnen Teilnehmer und Regeln gemacht.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Online-Shop aus Deutschland hat, aus verschiedenen anderen Gründen, ein Unternehmen für den Versand gewählt, dass nicht zur staatlichen Post in Deutschland zählt. Das hat für den Kunden fatale Folgen. Denn es wird bei der Einfuhr in die Schweiz zwischen zwei unterschiedlichen Verfahren unterschieden.</p>
<p>Der Postverzollung und der Privatverzollung.</p>
<p>Wird ein Paket durch eine &#8220;Postorganisation&#8221; zur Schweizer Grenze transportiert gilt die Postverzollung.</p>
<p>Wird ein Paket durch eine &#8220;Nicht-Postorganisation&#8221; zur Schweizer Grenze transportiert gilt die Privatverzollung.</p>
<p style="text-align: justify;">Diese beiden Varianten unterscheiden sich stark in der Durchführung und den entstehenden Kosten, die der Empfänger zu zahlen hat.</p>
<p>Details dazu sind auf folgender Webseite nachzulesen:</p>
<p><a href="http://www.poste.ch/de/print/index/uk-medien/uk-medienmitteilungen/uk_mm03_einfuhr_von.htm" rel="nofollow" title="http://www.poste.ch/de/print/index/uk-medien/uk-medienmitteilungen/uk_mm03_einfuhr_von.htm" target="_blank">www.poste.ch/de/print/index/uk-medien/uk-medienmitteilungen/uk_mm03_einfuhr_von.htm</a></p>
<p style="text-align: justify;">a.) Im Fall unseres Beispiels hat der Online-Shop das Transportunternehmen GLS in Deutschland verwendet, was keine Postorganisation ist. Folglich wird die Privatverzollung an der schweizer Grenze durchgeführt. Das Unternehmen, welches die Privatverzollung für die Swiss Post International durchführt ist das Unternehmen Rhenus Ag &amp; Co. KG, das dann auch als Exporteur auftritt.</p>
<p>Sie ahnen es schon. Durch diese Abwicklung entstehen folgende Kosten:</p>
<p>MwSt. der Schweiz 7.6 % auf den Warenwert &amp; Transportkosten 60.51 = 96.80 -&gt; Tabelle 135 CHF = 10.25 CHF</p>
<p>Customs Clearance Services = 33.00 CHF</p>
<p>Import Administration = 10.00 CHF</p>
<p>Vorlageprovision = 10.00 CHF</p>
<p>Ausgangssteuer = 0.76 CHF</p>
<p> </p>
<p>Zusammen = 64.00 </p>
<p> </p>
<p>Die Zitruspress hat also insgesamt 160.81 CHF gekostet. Abwicklungsanteil rund 34 %.</p>
<p style="text-align: justify;">b.) Hätte der Online-Shop das Paket mit der Post und dem dafür zuständigen Unternehmen DHL in die Schweiz gesendet, wären folgende Kosten fällig geworden:</p>
<p>Warenwert: 41.18 Euro</p>
<p>Versandkosten DHL: 30 Euro</p>
<p>Summe: 71.18 Euro = 114 CHF</p>
<p>Abwicklungskosten und MwSt. bei Privatverzollung durch die Schweizer Post.</p>
<p>Postvorweisungstaxe von 10.00 CHF</p>
<p>MwSt. der Schweiz 7.6 % auf den Warenwert &amp; Transportkosten 60.51 = 96.80 -&gt; Tabelle 135 CHF = 10.25 CHF</p>
<p>Zusammen = 20.25 CHF</p>
<p> </p>
<p>Die Zitruspresse hätte in diesem Fall also nur 134.25 CHF gekostet. Eine Ersparnis von 25 CHF (in Prozent 16 %).</p>
<p>Abwicklungsanteil rund 7.5 %.</p>
<p>Aus dieser Geschichte lernen ich mehrere Sachen:</p>
<p style="text-align: justify;">1.) Die Wahl des Transportunternehmens in verschiedene Länder ist entscheidend für die Kosten des Kunden. Darauf hat der Online-Handel Einfluss und kann seinem Kunden entgegen kommen oder nicht.</p>
<p style="text-align: justify;">2.) Die Abwicklungskosten übersteigen die Margen der Händler um ein vielfaches. </p>
<p style="text-align: justify;">3.) Abwicklungsdienstleister verdienen am Online-Handel das meiste Geld. Die Schaffung von Konkurrenz würde die Kosten vermutlich dramatisch senken.</p>
<p style="text-align: justify;">4.) Die Politik muss aktiv werden damit der Online-Handel nicht wegen dieser Kosten ausgebremst wird.</p>
<p> </p>
<p>84 % der zusätzlichen Kosten im Fall a.) sind Kosten, die nur entstehen, weil es überhaupt eine Abwicklung gibt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die EU und Europa ist in ungefähr so gross wie die USA. Und in den USA gibt es mehr unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichen Steuern und Abgaben als in Europa. Die Gebühren für die Abwicklung zwischen den einzelnen Staaten gibt es dort aber praktisch nicht. Es wird Zeit, dass sich Politiker darum kümmern, dass die Barrieren die in Europa existieren eingerissen werden, damit wir hier genau die gleiche Chance haben wie in den USA oder anderen Teilen in der Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2008/12/04/einfuhrbestimmungen-und-transportabwicklungskosten-beeinflussen-den-e-commerce-zunehmend-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderaktion bei Swiss-Hypertec &#8212; 50 Prozent mehr Provision</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/11/10/sonderaktion-bei-swiss-hypertec-50-prozent-mehr-provision/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/11/10/sonderaktion-bei-swiss-hypertec-50-prozent-mehr-provision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adbutler]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[CHRONOTIME]]></category>
		<category><![CDATA[der schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[hypertec]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[provision]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer uhren]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Der exklusive Uhren-Versand www.swiss-hypertec.de bietet insbesondere die innovativen Uhrenlinien der beliebten Schweizer Uhrenmarke SWISS HYPERTEC® an. Diese Uhren der Schweizer Uhren-Manufaktur CHRONOTIME AG verbinden innovative Technologie mit teilweise weltweit einzigartigen Eigenschaften und überzeugendem Design mit der absoluten Präzision und sprichwörtlichen Zuverlässigkeit der Schweizer Uhrmacherkunst. Damit erfüllen diese Uhren auch besondere Wünsche und durchweg höchste Anforderungen. Ebenfalls besondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der exklusive Uhren-Versand <a href="http://www.swiss-hypertec.de/">www.swiss-hypertec.de</a> bietet insbesondere die innovativen Uhrenlinien der beliebten Schweizer Uhrenmarke SWISS HYPERTEC® an. Diese Uhren der Schweizer Uhren-Manufaktur CHRONOTIME AG verbinden innovative Technologie mit teilweise weltweit einzigartigen Eigenschaften und überzeugendem Design mit der absoluten Präzision und sprichwörtlichen Zuverlässigkeit der Schweizer Uhrmacherkunst. Damit erfüllen diese Uhren auch besondere Wünsche und durchweg höchste Anforderungen.<br />
<span id="more-692"></span><br />
Ebenfalls besondere Wünsche und Anforderungen &#8211; diesmal der Partner &#8211; erfüllt die zwölfwöchige Sonderaktion, die vom 10. November 2008 bis 31. Januar 2009 durchgeführt wird. Denn die Vergütung steigt in diesem Zeitraum um satte 50 Prozent: Statt der üblichen 10 gibt es dann 15 Prozent Provision für jeden erfolgreich vermittelten Sale. </p>
<p>Hier die Vorteile im Überblick:<br />
- Überzeugende, innovative Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen und hoher Beliebtheit <br />
- Hohe Sale-Provision (regulär 10 Prozent) <br />
- Abwechslungsreiche Sonderaktionen <br />
- Lange Cookie-Lebensdauer von 75 Tagen <br />
- Neben Cookie- auch Session-Tracking <br />
- Leadbearbeitung in 45 Tagen</p>
<p>Ausführliche Informationen und Anmeldemöglichkeit zum Swiss-Hypertec-Partnerprogramm:</p>
<p><a href="http://www.adbutler.de/index.php?id=78&amp;suche=1&amp;programm_id=12435&amp;ref=66">http://www.adbutler.de/index.php?id=78&amp;suche=1&amp;programm_id=12435&amp;ref=66</a></p>
<p>Wer noch nicht bei adbutler.de registriert ist, kann sich über folgenden Link neu anmelden: </p>
<p><a href="http://www.adbutler.de/index.php?id=117">http://www.adbutler.de/index.php?id=117</a> </p>
<p>Für eine erfolgreiche Kampagne stehen eine Vielzahl an grafischen Werbemitteln sowie Textlinks zur Verfügung. </p>
<p>Weitere Informationen zum Anbieter: <a href="http://www.swiss-hypertec.de/">http://www.swiss-hypertec.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2008/11/10/sonderaktion-bei-swiss-hypertec-50-prozent-mehr-provision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC führt Richtfunkmarkt in der Schweiz an</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/10/08/nec-fuhrt-richtfunkmarkt-in-der-schweiz-an/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/10/08/nec-fuhrt-richtfunkmarkt-in-der-schweiz-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[der schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[network solutions]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Neues NEC Office in Oberwangen eröffnet Oberwangen, Schweiz / Düsseldorf, 08. Oktober 2008 – Der Mobilfunkmarkt steht vor einer entscheidenden Trendwende: Die Migration auf IP-basierte Netze mit Ethernet-Infrastrukturen wird in den nächsten Jahren das beherrschende Thema für die Anbieter sein. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Umstellung auf moderne Richtfunk-Technologien, welche die Migration des Mobilfunk-Backhauls zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-com.ch/wp-content/uploads/2008/10/image001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-638" title="image001" src="http://www.net-com.ch/wp-content/uploads/2008/10/image001.jpg" alt="" width="257" height="81" /></a>Neues NEC Office in Oberwangen eröffnet</p>
<p>Oberwangen, Schweiz / Düsseldorf, 08. Oktober 2008 – Der Mobilfunkmarkt steht vor einer entscheidenden Trendwende: Die Migration auf IP-basierte Netze mit Ethernet-Infrastrukturen wird in den nächsten Jahren das beherrschende Thema für die Anbieter sein. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Umstellung auf moderne Richtfunk-Technologien, welche die Migration des Mobilfunk-Backhauls zu IP-basierten Netzen ermöglichen. Um sich auf die kommende IP-Revolution optimal vorzubereiten, statten die führenden Schweizer Mobilfunkanbieter derzeit ihre Netze mit modernsten Richtfunkanlagen aus. Die Firma NEC, Weltmarktführer im Bereich Richtfunk, hat jetzt ein neues Office in Oberwangen eröffnet, um der steigenden Nachfrage nach ihren Richtfunksystemen auch auf dem Schweizer Markt gerecht zu werden. Künftig wird sich NEC in der Schweiz als Lösungsanbieter für die Bereiche Internet, Telekommunikation und Enterprise Business positionieren und hier sein gesamtes Lösungsportfolio anbieten.</p>
<p><span id="more-637"></span></p>
<p>„Mit unseren Richtfunksystemen kann sich der Schweizer Mobilfunksektor souverän auf die Anforderungen von Next Generation Networks einstellen“, erklärt Guenther Jugl-Curths, Sales Manager DACH für den Bereich Network Solutions bei der NEC Deutschland GmbH in Oberwangen. „Die Schweiz ist für uns ein Schlüsselmarkt und mit unserem neuen Office können wir unseren hiesigen Kunden einen noch schnelleren und flexibleren Service bieten.“</p>
<p> </p>
<p>Für die Netze von morgen gerüstet</p>
<p>Ein wichtiger Grund für die Mobilfunkanbieter auf Ethernet-Backhaul-Infrastrukturen umzustellen, ist die Reduktion von Kosten beim Datentransport bei gleichzeitiger Erhöhung der Netzkapazitäten. Mit der Lösung Pasolink Neo von NEC erhalten sie ein zukunftsfähiges Richtfunksystem, mit dem sie für den rasant steigenden Datenverkehr im Mobilfunk optimal gewappnet sind. Pasolink Neo unterstützt sämtliche Arten der digitalen Sprachkommunikation und Datenübertragung. Die flexible und skalierbare Plattform ermöglicht die Übertragung von PDH-, SDH- sowie Ethernet-Daten und ist sowohl für grosse Übertragungskapazitäten von 620 Mbps als auch für kleinere Kapazitäten einsetzbar. Die Anbindung von Pasolink Neo an bereits bestehende Infrastrukturen lässt sich durch eine Vielzahl möglicher Schnittstellen komfortabel gestalten.</p>
<p> </p>
<p>Wichtig für die Schweiz: Pasolink Neo ist für Frequenzbänder von 6 bis 52 GHz ausgelegt und damit für den Schweizer Markt geeignet, da hier eine Frequenz von 52 GHz offizieller Standard ist. Durch die integrierte Multiplexer-Funktion wird zudem die einfache und flexible Verschaltung des Datenverkehrs an Relaisstandorten und den Knotenpunkten ermöglicht. Mit Pasolink Neo können Netzbetreiber zudem ihre spezifischen Anforderungen durch softwaregesteuerte Konfigurationen flexibel und skalierbar an aktuelle und wachsende Netzoptionen anpassen. Diese Flexibilität ist von entscheidender Bedeutung, da HSDPA- und Ethernet-Schnittstellen für IP-Netzwerke immer höhere Übertragungskapazitäten voraussetzen.</p>
<p> </p>
<p>Der Schweizer Mobilfunkmarkt</p>
<p>In der Schweiz besitzen fünf Netzbetreiber die Konzession für den Betrieb eines GSM-Mobilfunknetzes. Sie zählen insgesamt rund 8,4Mio. Mobilfunkanschlüsse und versorgen die Schweiz mit einer Abdeckung von rund 99,9% der Bevölkerung flächendeckend mit GSM-Mobilfunk. Daneben sind drei Netzbetreiber im Besitz einer UMTS-Lizenz; die Mobilnetze der dritten Generation (3G) decken bereits über 90% der Schweizer Bevölkerung ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2008/10/08/nec-fuhrt-richtfunkmarkt-in-der-schweiz-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zanox baut Marktführerschaft weiter aus</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/06/30/zanox-baut-marktfuhrerschaft-weiter-aus/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/06/30/zanox-baut-marktfuhrerschaft-weiter-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[der schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[heiko]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Spezialist für erfolgsbasiertes Online-Marketing wächst 2007 erheblich schneller als der Gesamtmarkt für Online-Marketing &#8211; 166 Millionen Euro weltweiter Umsatz Zürich / Berlin, 30. Juni 2008 &#8211; zanox, Deutschlands Marktführer und weltweit erfolgreicher Anbieter für erfolgsbasiertes Online-Marketing mit Schwerpunkt Affiliate Marketing, hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 166 Millionen Euro (ca. 267 Millionen CHF) erwirtschaftet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-537" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" title="image002" src="http://www.net-com.ch/wp-content/uploads/2008/06/image002.jpg" alt="Zanox" width="161" height="52" />Spezialist für erfolgsbasiertes Online-Marketing wächst 2007 erheblich schneller als der Gesamtmarkt für Online-Marketing &#8211; 166 Millionen Euro weltweiter Umsatz</p>
<p>Zürich / Berlin, 30. Juni 2008 &#8211; zanox, Deutschlands Marktführer und weltweit erfolgreicher Anbieter für erfolgsbasiertes Online-Marketing mit Schwerpunkt Affiliate Marketing, hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 166 Millionen Euro (ca. 267 Millionen CHF) erwirtschaftet. Durch den rasanten Umsatzzuwachs von über 55 Prozent wuchs zanox überdurchschnittlich im internationalen Branchenvergleich: Laut PwC Global Entertainment und Media Outlook 2008-2012 legte der Markt für Online-Werbung global um 33,2 Prozent und in Westeuropa um 37,3 Prozent zu. zanox konzentriert sich strategisch auf vier Branchen: T.I.M.E.S (Telekommunikation, Internet, Medien, Entertainment, Software), Travel, Retail &amp; Shopping sowie Finanzen.<br />
<span id="more-536"></span><br />
Insbesondere durch die neuen Aktionäre Axel Springer AG und PubliGroupe AG konnte die Zahl der Niederlassungen weiter ausgebaut und damit die Reichweite deutlich erhöht werden. Insgesamt 350 zanox-Mitarbeiter, am Hauptsitz in Berlin sowie an 25 weiteren Standorten (u.a. in der Schweiz, USA, China, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien), sorgen im globalen Netzwerk für höchste Service-Qualität.</p>
<p>&#8220;In Zukunft wird sich zanox gegenüber seinen Partnern noch weiter öffnen und sein weltweites Netzwerk durch globale Allianzen ausbauen. Dies fördern wir durch die Offenlegung unserer API, damit Entwickler unsere Schnittstellen für innovative Software-Anwendungen nutzen können. Zudem können mit unserem GAP (Global Alliance Partner) Campus in Berlin kreative Unternehmer mit uns gemeinsam die Monetarisierung des Internets weiterentwickeln“, sagt Thomas Hessler, CEO und Co-Gründer von zanox.</p>
<p>zanox:<br />
zanox ist Marktführer für erfolgsbasierten Multichannel-Commerce und bietet globale Lösungen für die effiziente Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen im Internet. Die zanox Online-Marketing-Services umfassen neben Affiliate Marketing und Suchmaschinen-Management auch E-Mail-Marketing und Kundenbindungsprogramme. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von den Vorständen Thomas Hessler, Heiko Rauch und Jens Hewald gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 350 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Berlin unterhält zanox Niederlassungen in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Skandinavien und China. Mehr als 2.000 internationale Top-Unternehmen in den Branchen TIMES, Travel, Retail &amp; Shopping sowie Financial Services setzen auf den strategischen Vertriebskanal von zanox.<br />
Seit 2007 gehört zanox zu Axel Springer und der PubliGroupe. Axel Springer ist ein integriertes Medienunternehmen und unterhält bzw. beteiligt sich an zahlreichen führenden Online-Media-Angeboten. Das Unternehmen ist zudem Deutschlands größter Zeitungs- und drittgrößter Zeitschriftenverlag. Die PubliGroupe AG ist eine unabhängige international führende Marketing-, Verkaufs- und Dienstleistungsgruppe für Medien und Werbetreibende und unterstützt diese mit Marketing- und Technologie-Dienstleistungen bei der Umsetzung ihrer Kommunikations- und Medienstrategien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2008/06/30/zanox-baut-marktfuhrerschaft-weiter-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs als innovativer Marketingkanal</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/06/28/blogs-als-innovativer-marketingkanal/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/06/28/blogs-als-innovativer-marketingkanal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
