<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>net-com online-marketing &#187; Nager</title>
	<atom:link href="http://www.net-com.ch/tag/nager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-com.ch</link>
	<description>Information about Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die SPIEGEL-Gruppe startet mit ihren 3 Top-Titeln ihr erstes Partnerprogramm</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2009/02/26/die-spiegel-gruppe-startet-mit-ihren-3-top-titeln-ihr-erstes-partnerprogramm/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2009/02/26/die-spiegel-gruppe-startet-mit-ihren-3-top-titeln-ihr-erstes-partnerprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[belboon]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[den top]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft und sport]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business review]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[magazin der spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[medizin und technik]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[sport manager]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Viele Gründe sprechen für das Partnerprogramm der SPIEGEL-Gruppe. Es werden verschiedene Abo-Angebote der Titel DER SPIEGEL, manager magazin und Harvard Businessmagazin attraktiv vergütet. Das Partnerprogramm wurde bei Adcell, Affilinet, Belboon und Zanox gestartet, damit können Partner ihr bevorzugtes Netzwerk frei wählen. Selbstverständlich werden attraktive Zugaben und Prämien und entsprechend zielgerichtete Werbemittel angeboten und bereitgestellt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Gründe sprechen für das Partnerprogramm der SPIEGEL-Gruppe. Es werden verschiedene Abo-Angebote der Titel DER SPIEGEL, manager magazin und Harvard Businessmagazin attraktiv vergütet. Das Partnerprogramm wurde bei Adcell, Affilinet, Belboon und Zanox gestartet, damit können Partner ihr bevorzugtes Netzwerk frei wählen. Selbstverständlich werden attraktive Zugaben und Prämien und entsprechend zielgerichtete Werbemittel angeboten und bereitgestellt. </p>
<p>Das bedeutendste Argument für diese Kampagne sind jedoch die hervorragenden Magazine:</p>
<p>Der SPIEGEL ist Deutschlands auflagenstärkstes und Europas größtes Nachrichten-Magazin. Der SPIEGEL zeichnet sich durch gründliche Recherche und verlässliche Qualität aus. Das Themenspektrum reicht von Politik über Wirtschaft und Wissenschaft, Medizin und Technik, Kultur und Unterhaltung bis zu Medien, Gesellschaft und Sport.</p>
<p>manager magazin ist das monatliche Wirtschaftsmagazin für Entscheider und Führungskräfte. &#8220;Wirtschaft aus erster Hand&#8221; ist dabei Leitidee dieses Magazins. Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete 30-köpfige Redaktion recherchiert hartnäckig und investigativ, um Unternehmen und deren Handeln für den Leser zu durchleuchten. manager magazin liefert exklusive Namen und Nachrichten aus den Topetagen deutscher Unternehmen, beschreibt die wahren Machtverhältnisse, die Gewinner und Verlierer unter Vorständen und anderen Größen der Wirtschaft.</p>
<p>Der Harvard Businessmanager ist das führende deutschsprachige Magazin für Managementthemen. Er liefert die besten Artikel der renommierten Harvard Business Review, ergänzt um ausgewählte Beiträge europäischer Wirtschaftswissenschaftler und Managementvordenker. Das macht Harvard Businessmanager für erfolgreiche Fach- und Führungskräfte zum Managementberater Nr. 1.</p>
<p>Die SPIEGEL-Gruppe freut sich über jede neue Anmeldung und wünscht allen Partnern viel Erfolg.</p>
<p>Hier können sich neue Partner direkt bei ihrem Wunsch-Netzwerk anmelden:</p>
<p>Adcell<br />
DER SPIEGEL:</p>
<p><a href="http://www.adcell.de/partnerprogramme/967" rel="nofollow" title="http://www.adcell.de/partnerprogramme/967" target="_blank">www.adcell.de/partnerprogramme/967</a></p>
<p>manager magazin:</p>
<p><a href="http://www.adcell.de/partnerprogramme/968" rel="nofollow" title="http://www.adcell.de/partnerprogramme/968" target="_blank">www.adcell.de/partnerprogramme/968</a></p>
<p>Harvard Businessmanager:</p>
<p><a href="http://www.adcell.de/partnerprogramme/969" rel="nofollow" title="http://www.adcell.de/partnerprogramme/969" target="_blank">www.adcell.de/partnerprogramme/969</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2009/02/26/die-spiegel-gruppe-startet-mit-ihren-3-top-titeln-ihr-erstes-partnerprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.TEL-Domains – Der Countdown läuft</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2009/01/23/tel-domains-%e2%80%93-der-countdown-lauft/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2009/01/23/tel-domains-%e2%80%93-der-countdown-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Freie Vergabe unterhalb der neuen Top Level Domain .TEL startet am 3. Februar   Nur noch bis zum 2. Februar haben Markeninhaber die Möglichkeit, ihre Namen privilegiert als .TEL registrieren zu lassen. Danach beginnt am 3. Februar die so genannte Landrush-Phase, in der jeder &#8211; auch ohne Besitz einer eingetragenen Marke &#8211; beliebige Domain-Namen beantragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Freie Vergabe unterhalb der neuen Top Level Domain .TEL startet am 3. Februar<br />
 <br />
Nur noch bis zum 2. Februar haben Markeninhaber die Möglichkeit, ihre Namen privilegiert als .TEL registrieren zu lassen. Danach beginnt am 3. Februar die so genannte Landrush-Phase, in der jeder &#8211; auch ohne Besitz einer eingetragenen Marke &#8211; beliebige Domain-Namen beantragen kann. InterNetWire, der Münchner Spezialist für Domain-Management, nimmt Aufträge für alle Registrierungsphasen bereits jetzt entgegen (www.internetwire.de/tel) und übermittelt sie als offizieller .TEL-Registrar direkt an die Registry Telnic – ein entscheidender Vorteil für alle, die sich ihren Wunsch-Namen sichern möchten, da die Vergabe der Domains nach dem Prinzip „first come – first served“ erfolgt.<br />
<span id="more-742"></span><br />
Registrierungen von .Tel-Domains: First come – first served!</p>
<p style="text-align: justify;">„Die Chancen, den gewünschten Domain-Namen zu ergattern, sind zu Beginn des Landrush sehr gut“, so Peter Hupfauer, Manager Domain Services bei InterNetWire Communications GmbH. „Denn die einmalige Gebühr und Vorauskasse für eine dreijährige Registrierung in der Landrush-Phase können verhindern, dass Domain-Händler im großen Stil .TEL-Domains registrieren. Wenn im März der Startschuss zum regulären Registrierungsbetrieb fällt, wird mit Sicherheit eine Registrierungswelle einsetzen. Daher sollten Firmen und Unternehmen unbedingt die Landrush-Phase für die Registrierung ihrer wichtigen Namen nutzen. Auch für private Interessenten, die ihren Namen unter .DE nicht mehr registrieren konnten, kann .TEL eine interessante Alternative sein.“<br />
 <br />
Viele Kommunikationswege, ein Internet-Telefonbuch</p>
<p style="text-align: justify;">Ob Handy, Fax, Telefon, VoIP oder Social Network &#8211; es gibt immer mehr Kommunikationswege, über die Unternehmen und Privatpersonen erreichbar sind. Zudem ändern sich Adressen, Telefonnummern, E-Mail Adressen oder Nicknamen heute häufiger denn je. Die Folge: Oft sind die Kontaktdaten nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Mit der .TEL-Domain können Domain-Inhaber ihre Kontaktdaten im Internet veröffentlichen und verwalten, ohne dazu eigene Webseiten programmieren zu müssen. Dabei können sensible Daten, wie beispielsweise Handynummern und E-Mailadressen, ausgeblendet und nur für definierte Nutzer freigegeben werden. Einzusehen sind die Kontaktdaten per Browser oder Smartphone auch von unterwegs aus. Mit einem Blick in die Zukunft sieht Peter Hupfauer .TEL-Domains so: „Da die Kontaktdaten wie die DNS-Daten einer Domain in einem standardisierten Format gespeichert werden und weltweit verfügbar sind, wird es bald Programme und Anwendungen geben, die sich die Abgleichsmöglichkeit zu Nutze machen. So könnten „intelligente“ Adressbücher künftig anhand der .TEL-Domain einen automatischen Daten-Abgleich durchführen.“<br />
 <br />
Download Newsflash:</p>
<p><a href="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/internetwire-communications-gmbh/boxid-231970.html" rel="nofollow" title="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/internetwire-communications-gmbh/boxid-231970.html" target="_blank">www.pressebox.de/pressemeldungen/internetwire-communications-gmbh/boxid-231970.html</a></p>
<p> <br />
Weitere Hintergrundinformationen zu .TEL finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/internetwire-communications-gmbh/boxid-220234.html" rel="nofollow" title="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/internetwire-communications-gmbh/boxid-220234.html" target="_blank">www.pressebox.de/pressemeldungen/internetwire-communications-gmbh/boxid-220234.html</a></p>
<p>Ausführliche Informationen zur Registrierung einer .TEL-Domain sowie die Möglichkeit, einen Registrierungsauftrag zu stellen, gibt es unter <a href="http://www.internetwire.de/tel" rel="nofollow" title="http://www.internetwire.de/tel" target="_blank">www.internetwire.de/tel</a> .
</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2009/01/23/tel-domains-%e2%80%93-der-countdown-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrüger gesucht für neue dynamische Werbemittel von telefon.de</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/12/04/betruger%c2%93-gesucht-fur-neue-dynamische-werbemittel-von-telefonde/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/12/04/betruger%c2%93-gesucht-fur-neue-dynamische-werbemittel-von-telefonde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adbutler]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[belboon]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenteil]]></category>
		<category><![CDATA[gern]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Klickraten]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Partnernetzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[provision]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[telefon.de bietet seinen Affiliate-Partnern mit dem &#8220;Ad Manager&#8221; jetzt die Möglichkeit dynamische Werbemittel an die eigene Webseite anzupassen. Am 24.11.2008 überschrieb die Internet World Business einen Artikel mit dem Titel Affiliate-Betrug nimmt zu. Aus der Sicht von Telefon.de kann der Eindruck, der durch den Beitrag entstehen könnte, nicht unwidersprochen bleiben, denn das Team aus Osnabrück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">telefon.de bietet seinen Affiliate-Partnern mit dem &#8220;Ad Manager&#8221; jetzt die Möglichkeit dynamische Werbemittel an die eigene Webseite anzupassen.</p>
<p>Am 24.11.2008 überschrieb die Internet World Business einen Artikel mit dem Titel Affiliate-Betrug nimmt zu. Aus der Sicht von Telefon.de kann der Eindruck, der durch den Beitrag entstehen könnte, nicht unwidersprochen bleiben, denn das Team aus Osnabrück geht im Gegenteil davon aus, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Affiliate-Partner eine hervorragende und ehrenhafte harte Arbeit leistet.</p>
<p>Fazit: Wenn es sich bei den Sales, die telefon.de mit Hilfe der Affiliates generiert, um &#8220;Betrug&#8221; handelt, dann will sich die Firma gern weiter betrügen lassen und sucht für Ihre neuen dynamischen Werbemittel viele, emsige und eifrige Betrüger, die selbige in ihre Internetseiten einbauen, um noch mehr Handys, Telefone und Zubehör zu verkaufen. <span id="more-711"></span></p>
<p>Über den Ad Manager von telefon.de können dynamische Werbemittel, die immer aktuell sind, z.B. die Top-Handys, die Bestseller beim Handyzubehör oder die beliebtesten strahlungsarmen Telefone eingeblendet werden. Die Werbemittel können dabei farblich an das look and feel der Webseite des Affiate-Partner angepasst werden. Aufgrund des dynamischen Charakters der Werbemittel sind diese stets aktuell und brauchen nicht mehr gepflegt werden. </p>
<p>Erste Tests haben ergeben, dass die Werbemittel sehr gut angenommen werden, hohe Klickraten erzielen und überdurchschnittlich gut konvertieren.</p>
<p>Der Ad Manager wird über das <a href="http://Affili.net" rel="nofollow" title="http://Affili.net" target="_blank">Affili.net</a>-Konto der Partner direkt verlinkt. Der Partner konfiguriert mit drei Klicks sein Werbemittel und kopiert den Anzeigencode auf seine Seite. Fertig. </p>
<p>Mit Hilfe dieser Werbemittel können die Publisher von telefon.de die zweite Hälfte des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts jetzt noch erfolgreicher bestreiten. </p>
<p>Den Affiliate-Partnern von telefon.de werden klickstarke Werbemittel und eine große Auswahl an Textlinks geboten. Für Katalogbetreiber und Suchmaschinen-Optimierer werden zudem Katalogdaten zum Download bereitgestellt. Da viele Affiliates hinsichtlich des Partnernetzwerkes bestimmte Vorlieben haben, betreibt telefon.de insgesamt vier Programme. Die Anmeldung kann über <a href="http://Affili.net" rel="nofollow" title="http://Affili.net" target="_blank">Affili.net</a>, Adbutler und Belboon erfolgen:<br />
<a href="http://www.telefon.de/partner_werden.asp">http://www.telefon.de/partner_werden.asp</a></p>
<p>Telefon.de zahlt 20 Provision für Handyverträge, 12% für das Handyzubehör sowie 3% für Telefone, Faxgeräte etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2008/12/04/betruger%c2%93-gesucht-fur-neue-dynamische-werbemittel-von-telefonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC setzt künftig auf All IP-Lösungen und Übertragungskapazitäten bis 800 Mbit</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/11/14/nec-setzt-kunftig-auf-all-ip-losungen-und-ubertragungskapazitaten-bis-800-mbit/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/11/14/nec-setzt-kunftig-auf-all-ip-losungen-und-ubertragungskapazitaten-bis-800-mbit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[komplett]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[network solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[OTTO]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[PMRExpo]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Richtfunklösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Transportnetze]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetter]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Trendsetter Richtfunk Leipzig / Düsseldorf; 11. November 2008 – Der deutsche Richtfunkmarkt ist in Bewegung. Ob Mobilfunkbetreiber, Unternehmen oder Behörden: Sie alle investieren zunehmend in die breitbandige, zuverlässige und kostengünstige Datenübertragung per Richtfunk. Dieser Trend wird auch auf der PMRExpo in Leipzig (25. &#8211; 27.11.08) zu spüren sein. Die Messe ist der jährliche Branchentreffpunkt für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-com.ch/wp-content/uploads/2008/11/thumb_158740.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-695" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="thumb_158740" src="http://www.net-com.ch/wp-content/uploads/2008/11/thumb_158740.jpg" alt="" width="200" height="151" /></a>Trendsetter Richtfunk</p>
<p style="text-align: justify;">Leipzig / Düsseldorf; 11. November 2008 – Der deutsche Richtfunkmarkt ist in Bewegung. Ob Mobilfunkbetreiber, Unternehmen oder Behörden: Sie alle investieren zunehmend in die breitbandige, zuverlässige und kostengünstige Datenübertragung per Richtfunk. Dieser Trend wird auch auf der PMRExpo in Leipzig (25. &#8211; 27.11.08) zu spüren sein. Die Messe ist der jährliche Branchentreffpunkt für professionellen Mobilfunk und Leitstellen. Weltmarktführer NEC wird erstmalig in diesem Jahr auf der PMRExpo präsent sein, um neue technologische Trends zu setzen (Ebene +1, K.03). Der globale IT- und Netzwerkanbieter nimmt nicht nur an den Ausschreibungen der Bundesländer für die Transportnetze im Bereich BOS Digitalfunk teil, sondern zählt auch die größten Mobilfunkanbieter weltweit sowie zahlreiche Unternehmen und Behörden zu seinen Kunden. Auf den Wettbewerb um die leistungsfähigsten Breitbandverbindungen der Zukunft hat NEC sich mit seiner Richtfunktechnologie Pasolink Neo optimal gerüstet. Das Unternehmen wird künftig auf All IP-Lösungen setzen und bereits Anfang 2009 mit einem neuen Produkt aufwarten, das eine Übertragungskapazität bis zu 800 Mbit ermöglicht. Daneben wird NEC sein Know-how dafür nutzen, individuelle Lösungen für Unternehmen im Bereich Richtfunk zu konzipieren und wirbt dafür gezielt um neue Partner in Deutschland.</p>
<p> <span id="more-694"></span></p>
<p>Vorteil Richtfunk</p>
<p style="text-align: justify;">„Wir verzeichnen eine steigende Akzeptanz von Richtfunklösungen. Sowohl Unternehmen als auch Behörden haben erkannt, dass Richtfunk für sie oftmals die schnellere, kostengünstigere und leistungsfähigere Alternative zu Festnetzverbindungen ist“, erklärt Markus Wingen, Sales Manager D-A-CH bei NEC Network Solutions ins Düsseldorf. „NEC gehört zu den ganz wenigen Anbietern am Markt, die sich aufgrund der Qualität ihrer Produkte Garantiezeiten bis zu zehn Jahren leisten können. Und weil unsere Lösungen nicht nur hochgradig skalierbar sind, sondern auch auf IP-Technologien von morgen setzen, können unsere Kunden hier ohne Bedenken langfristige Investitionen tätigen.“</p>
<p style="text-align: justify;">Hohes Interesse bei Wirtschaft und Behörden</p>
<p style="text-align: justify;">Richtfunk wird weltweit und auch in Deutschland zunehmend zur Übertragung von Sprache und Daten eingesetzt. Die Investition in Richtfunk amortisiert sich laut NEC sehr schnell, da keine hohen laufenden Kosten wie z.B. bei Standleitungen entstehen. Ein weiteres wichtiges Argument für Richtfunk ist die hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit. Bei Richtfunkinstallationen von NEC liegt die Verfügbarkeit der Funkverbindung bei 99,999% und hat damit kaum wetterbedingte Einbußen. Während Mobilfunkbetreiber die Richtfunktechnologie zur Vernetzung ihrer Basisstationen einsetzen, nutzen Firmen aus den Bereichen Logistik, Energie, Industrie und Fachhandel Richtfunk zur kostengünstigen und breitbandigen Koppelung ihrer Netze. Aber auch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) setzen zunehmend auf Richtfunklösungen, wenn es um die Vernetzung von Basisstationen innerhalb eines einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems geht. Dazu zählen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, das Technische Hilfswerk, der Öffentliche Personennahverkehr sowie Kommunen. Für letztere ist Richtfunk ist vor allem in strukturschwachen Gebieten attraktiv und wenn es gilt, große Strecken zu überbrücken.</p>
<p style="text-align: justify;">Dazu Markus Wingen von NEC: „Die hohen technischen Anforderungen beim behördlichen Digitalfunk in Bezug auf Rufaufbauzeiten oder Sicherheitsvorschriften können derzeit nur von wenigen Anbietern zufriedenstellend gelöst werden. Unsere Verfügbarkeiten und MTBF-Werte liegen in der Regel deutlich über dem Mitbewerb und auch der schnelle Rufaufbau ist mit unseren Pasolink-Systemen maximal gewährleistet.“</p>
<p style="text-align: justify;">Vorteil NEC</p>
<p style="text-align: justify;">NEC engagiert sich seit über 50 Jahren in der Entwicklung modernster Mikrowellenkommunikation und ist heute mit einem weltweiten Marktanteil von 31% globaler Marktführer auf diesem Gebiet. Weltweit sind mehr als 700.000 Pasolink Neo-Systeme bei über 700 Kunden im Einsatz – darunter Branchengrößen wie Orange, Swisscom, SFR und Vodafone. Künftig setzt NEC auf All IP-Lösungen und wird seine Pasolink-Reihe entsprechend ausbauen. Die Kunden erhalten auf Wunsch schlüsselfertige Systeme (Full Turn Key Solutions) und können neben Installation und Integration auch den kompletten Betrieb durch NEC in Anspruch nehmen.</p>
<p style="text-align: justify;">NEC präsentiert sich auf der PMRExpo in Leipzig (25. &#8211; 27.11.08) am Stand K.03 / Ebene +1.</p>
<p style="text-align: justify;">Über NEC Corporation</p>
<p style="text-align: justify;">Die NEC Corporation (TSE: 6701) ist einer der weltweit größten Lösungsanbieter auf den Gebieten Internet, Breitbandnetzwerke und Enterprise Business. Das Unternehmen entwickelt für seine weltweit agierenden Kunden maßgeschneiderte Lösungen für Computersysteme, Netzwerke und elektronische Bauelemente. Dabei integriert NEC sein technologisches Know-how für IT- und Netzwerktechnologien mit den innovativen Halbleiter-Technologien der NEC Electronics Corporation. NEC beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2007 einen Gesamtumsatz von 43,6 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.nec.com" rel="nofollow" title="http://www.nec.com" target="_blank">www.nec.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Über NEC Deutschland GmbH</p>
<p style="text-align: justify;">Die 1987 gegründete NEC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf ist eine hundertprozentige Tochter der NEC Corporation. Das Produktportfolio umfasst Supercomputer und Hochleistungsrechner, Telekommunikations- und IT-Lösungen sowie biometrische Sicherheitslösungen für Unternehmen und staatliche Institutionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nec.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-com.ch/2008/11/14/nec-setzt-kunftig-auf-all-ip-losungen-und-ubertragungskapazitaten-bis-800-mbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Lifestyle-Unternehmen Fossil setzt auf Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://www.net-com.ch/2008/11/07/das-lifestyle-unternehmen-fossil-setzt-auf-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://www.net-com.ch/2008/11/07/das-lifestyle-unternehmen-fossil-setzt-auf-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nager]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[provision]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkung]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webgains]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-com.ch/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Fossil, das weltweite Lifestyle Unternehmen und Spezialist für Fashion Accessoires im charakteristisch modernen Vintage Design für Damen und Herren, hat sich für Webgains, eines der führenden europäischen Affiliate-Netzwerke, entschieden. Ein ausschlaggebender Grund war das qualitativ hochwertige Partner-Netzwerk, das über Webgains erreicht werden kann.  Das Prinzip ist schnell erklärt: Webgains stellt seinen zahlreichen Partnern (Affiliates) Werbemittel [...]]]></description>
